您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 全焊接球閥 / 全焊接球閥Q61HF-16/40C CF8球 縮徑鍛壓球閥 帶活動(dòng)手柄
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
連接尺寸
DN | PN | L | R | D | G1 | G2 | H | h | t | s |
65 | 25 | 300 | 3.5 | 50 | 108 | 76.1 | 134 | 53 | 5 | 290 |
80 | 25 | 300 | 4.5 | 65 | 127 | 88.9 | 142 | 65 | 5 | 310 |
100 | 25 | 325 | 5 | 80 | 159 | 114 | 172 | 75 | 6 | 380 |
125 | 25 | 325 | 5 | 100 | 194 | 140 | 189 | 77 | 7 | 400 |
150 | 25 | 350 | 6 | 125 | 219 | 168 | 210 | 82 | 8 | 430 |
200 | 25 | 400 | 7 | 150 | 273 | 219 | 258 | 107 | 8 | 430 |
閥門(mén)扭矩
公稱通徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
扭矩/.MI | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 |
設(shè)計(jì)依據(jù)
1.閥門(mén)的設(shè)計(jì)按Q/320506 FDV01-20132:GB/T 12224-2005《鋼制閥門(mén) 一般要求》
2.GB/T 12220-1989《通用閥門(mén) 標(biāo)志》
3.GB/T 12223-2005《部分回轉(zhuǎn)閥門(mén)驅(qū)動(dòng)裝置的連接》
4.JB/T 12006-2014《鋼管焊接球閥》
5.GB/T 37827-2019《城鎮(zhèn)供熱焊接球閥》
產(chǎn)品零件表
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 體管 | 20# | 11 | 支管 | 20# |
2 | 接管 | 20# | 12 | 閥桿O型圈 | 氟塑橡膠FKM |
3 | 球 | 304 | 13 | 墊圈 | PTFE+C |
4 | 閥座 | PTFE+C | 14 | 填料壓蓋 | 20# |
5 | 閥座O型圈 | 氟塑橡膠FKM | 15 | 限位塊 | Q235 |
6 | 支撐環(huán) | 60Si2Mn | 16 | 軸用彈性擋圈 | 65Mn |
7 | 碟簧 | 60Si2Mn | 17 | 手柄 | 25號(hào)鋼 |
8 | 閥桿 | 2Cr13 | 18 | 內(nèi)六角緊定螺釘 | 35號(hào)鋼 |
9 | 止推墊 | PTFE+C | |||
10 | 軸承 | 低碳鋼+PTFE |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們