您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 全焊接球閥 / 全焊接全通徑球閥Q361HF-16/25C 304球 單極蝸輪 防腐蝕漆
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
連接尺寸
DN | PN | L | D | G1 | G2 | G3 | H | h | l | s |
50 | 25 | 300 | 50 | 108 | 76.1 | 60.3 | 169 | 65 | 5 | 160 |
65 | 25 | 300 | 65 | 127 | 88.9 | 76.1 | 177 | 65 | 5 | 160 |
80 | 25 | 325 | 80 | 159 | 114 | 88.9 | 197 | 75 | 6 | 160 |
100 | 25 | 325 | 100 | 194 | 140 | 114 | 212 | 77 | 7 | 200 |
125 | 25 | 350 | 125 | 219 | 168 | 140 | 228 | 82 | 8 | 200 |
150 | 25 | 400 | 150 | 273 | 219 | 168 | 258 | 107 | 8 | 200 |
200 | 25 | 560 | 200 | 357 | 273 | 219 | 117 | 117 | 8 | 300 |
250 | 25 | 635 | 250 | 426 | 322 | 273 | 117 | 117 | 8 | 300 |
蝸輪扭矩
公稱尺寸 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
扭矩/. | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | 260 | 310 |
設(shè)計(jì)依據(jù)
1.閥門(mén)的設(shè)計(jì)按Q/320506 FDV01-20132:GB/T 12224-2005《鋼制閥門(mén) 一般要求》
2.GB/T 12220-1989《通用閥門(mén) 標(biāo)志》
3.GB/T 12223-2005《部分回轉(zhuǎn)閥門(mén)驅(qū)動(dòng)裝置的連接》
4.JB/T 12006-2014《鋼管焊接球閥》
5.GB/T 37827-2019《城鎮(zhèn)供熱焊接球閥》
產(chǎn)品零件表
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 體管 | 20# | 11 | 支管 | 20# |
2 | 接管 | 20# | 12 | 閥桿O型圈 | 氟塑橡膠FKM |
3 | 球 | 304 | 13 | 墊圈 | PTFE+C |
4 | 閥座 | PTFE+C | 14 | 填料壓蓋 | 20# |
5 | 閥座O型圈 | 氟塑橡膠FKM | 15 | 軸用彈性擋圈 | 65Mn |
6 | 支撐環(huán) | 60Si2Mn | 16 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | QT450 |
7 | 碟簧 | 60Si2Mn | 17 | 平鍵 | 45號(hào)鋼 |
8 | 閥桿 | 1Cr13 | 18 | 螺柱 | 8.8 |
9 | 止推墊 | PTFE+C | 19 | 螺母 | 8 |
10 | 軸承 | 低碳鋼+PTFE | 20 | 軸承 | 低碳鋼+PTFE |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們