您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 全焊接球閥 / 全焊接全通徑球閥Q367HF-16/25C CF8固定球 雙極渦輪 防腐蝕漆
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
連接尺寸
DN | PN | L | D | G1 | G2 | G3 | H | T |
300 | 25 | 686 | 300 | 508 | 376 | 325 | 470 | 12.5 |
350 | 25 | 760 | 350 | 580 | 404 | 377 | 480 | 13.5 |
400 | 25 | 890 | 400 | 660 | 456 | 426 | 540 | 14 |
500 | 25 | 1060 | 500 | 800 | 560 | 530 | 620 | 15 |
600 | 25 | 1310 | 590 | 960 | 655 | 630 | 750 | 20 |
700 | 25 | 1530 | 685 | 1120 | 770 | 721 | 870 | 18 |
800 | 25 | 1730 | 785 | 1250 | 860 | 820 | 960 | 18 |
蝸輪扭矩
公稱通徑 | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 |
扭矩/.MI | 310 | 360 | 400 | 480 | 720 | 830 | 960 |
設(shè)計(jì)依據(jù)
1.閥門的設(shè)計(jì)按Q/320506 FDV01-20132:GB/T 12224-2005《鋼制閥門 一般要求》
2.GB/T 12220-1989《通用閥門 標(biāo)志》
3.GB/T 12223-2005《部分回轉(zhuǎn)閥門驅(qū)動(dòng)裝置的連接》
4.JB/T 12006-2014《鋼管焊接球閥》
5.GB/T 37827-2019《城鎮(zhèn)供熱焊接球閥》
產(chǎn)品零件表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 上閥桿套 | 150*Φ133 | 11 | 接管 | Φ560*254 |
2 | 上壓蓋 | Φ92*21*內(nèi)孔Φ60 | 12 | 球體 | Φ500*800 |
3 | 螺母 | M8*18 | 13 | 下閥桿 | Φ133*50 |
4 | 閥座 | 外Φ85*內(nèi)Φ80*40 | 14 | 下壓蓋 | Φ133*20 |
5 | 閥體 | Q800*780 | 15 | 下閥套 | Φ133*50 |
6 | 支撐環(huán) | Q544*26 | 16 | 下軸承 | 外Φ60*內(nèi)Φ55*40 |
7 | 蝸輪盤 | Φ301*30 | 17 | 吊環(huán) | 190*87*18.6 |
8 | O型圈 | Φ75*5 | 18 | 腳架 | 738.5*155*18.6 |
9 | 密封圈 | Φ530*5.7 | 19 | 銷 | 70*18 |
10 | 彈簧 | Φ9.5*20 | 20 | 上閥桿套 | Φ133*150 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們