您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 全焊接球閥 / 全焊接全通徑法蘭球閥Q341HF-16/25C CF8球 雙極渦輪 防腐蝕漆
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
連接尺寸
DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | h | T-e | t | N-ΦD | S |
40 | 40 | 230 | 40 | 88.9 | 125 | 165 | 124 | 50 | 20-2 | 5 | 4-18 | 170 |
50 | 25 | 270 | 50 | 108 | 145 | 185 | 134 | 65 | 22-2 | 6 | 8-18 | 300 |
65 | 25 | 280 | 65 | 127 | 160 | 200 | 142 | 65 | 24-2 | 6 | 8-18 | 300 |
80 | 25 | 300 | 80 | 159 | 190 | 235 | 240 | 77 | 24-2.5 | 6 | 8-22 | 180 |
100 | 25 | 325 | 100 | 194 | 220 | 270 | 257 | 82 | 28-2.5 | 7 | 8-23 | 200 |
125 | 25 | 350 | 125 | 219 | 250 | 300 | 270 | 82 | 28-2.5 | 8 | 8-26 | 200 |
150 | 25 | 400 | 150 | 273 | 310 | 360 | 340 | 107 | 34-2.5 | 8 | 12-30 | 250 |
200 | 25 | 530 | 200 | 375 | 370 | 425 | 400 | 117 | 38-2.5 | 8 | 12-33 | 300 |
250 | 25 | 630 | 250 | 426 | 430 | 485 | 500 | 129 | 42-2.5 | 10 | 12-33 | 350 |
設(shè)計(jì)依據(jù)
1.閥門的設(shè)計(jì)按Q/320506 FDV01-20132:GB/T 12224-2005《鋼制閥門 一般要求》
2.GB/T 12220-1989《通用閥門 標(biāo)志》
3.GB/T 12223-2005《部分回轉(zhuǎn)閥門驅(qū)動(dòng)裝置的連接》
4.JB/T 12006-2014《鋼管焊接球閥》
5.GB/T 37827-2019《城鎮(zhèn)供熱焊接球閥》
6.法蘭面標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
7.法蘭端標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
產(chǎn)品零件表
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 體管 | 20# | 11 | 支管 | 20# |
2 | 接管 | 20# | 12 | 閥桿O型圈 | 氟塑橡膠FKM |
3 | 球 | 304 | 13 | 墊圈 | PTFE+C |
4 | 閥座 | PTFE+C | 14 | 填料壓蓋 | 20# |
5 | 閥座O型圈 | 氟塑橡膠FKM | 15 | 軸用彈性擋圈 | 65Mn |
6 | 支撐環(huán) | 60Si2Mn | 16 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | QT450 |
7 | 碟簧 | 60Si2Mn | 17 | 平鍵 | 45號(hào)鋼 |
8 | 閥桿 | 2Cr13 | 18 | 螺柱 | 8.8 |
9 | 止推墊 | PTFE+C | 19 | 螺母 | 8 |
10 | 軸承 | 低碳鋼+PTFE |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們